| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | anno  | attività fonte | 
 | 2005 | 3M makes 50,000 products ranging from Scotch tape to cancer drugs.  tradurre |  | 
 | 
 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Bermuda |  Seaside Insurance Limited :  | 
 |  Irlanda |  Dublin :    Centro Nuovo Modello di Sviluppo | 
 |  Messico |  AV. SANTA FE Nº 55 01210  DISTRITO FEDERAL  ALVARO OBREGON & 52702195 :   Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora | 
 |  Uruguay |  Zona franca de Montevideo :    ZFM News | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2008 | 75000 -1800  | Ristrutturazione interna: 	
3M ha ridotto il proprio personale "in primo luogo negli Stati Uniti, Europa occidentale e Giappone". Questo dovrebbe generare 170 milioni di risparmi per il 2009.:  | L'Expansion | 
 | 2007 | -141  | Ristrutturazione interna: 3M congederà 63 dipendenti a Maplewood e 78 a Cincinnati per ridurre i suoi costi ed abbassare il prezzo delle sue pellicole LCD per essere competitivo di fronte ai fabbricanti asiatici.:  Stati Uniti | Minneapolis St Paul Business Journal | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | paese : conseguenza fonte | 
 | 2007 | : 3M ha respinto rifiuti chimici allo scarico della contea di Washington, nel Minnesota. 3M pagherà $8 milione per pulire la località e $5 milione per finanziare le ricerche di altre località contaminate. | Bizjournals.com | 
 | 2004 | Stati Uniti  : 3M è condannato ad un'ammenda di 15.000 dollari per avere respinto sostanze inquinanti nell'acqua senza patente ed avere messo in scarico dei rifiuti solidi oltre al volume autorizzato. | Princeton Packet | 
 | 
 
| | anno  | paese : conseguenza fonte | 
 | 
 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti |  | riscatto | fonte | 
 | 2007 |  | 24,5 | 4,1 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2006 |  | 22,92 | 3,85 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2005 |  | 21,17 | 3,2 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2004 |  | 20,01 | 2,99 |  |   | miliardi US$ | Les Echos | 
 | 2004 |  |  |  |  | 1,7 | miliardi US$ | Boursier.com | 
 | 2003 |  | 18,23 | 2,4 |  |   | miliardi US$ | Les Echos | 
 | 2002 |  | 16,33 | 1,97 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 16,08 | 1,43 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  |  |  |  | 13 | milioni azioni | Integrity in Science | 
 | 2000 |  | 16,72 | 1,78 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 15,66 | 1,76 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 | 3M used monopoly powers over big retailers to ``squeeze out'' a smaller competitor: fined $68.4 million.  tradurre |  |  |  |  |   |  | AP | 
 | 1999 |  |  |  |  | 12 | milioni azioni | SmartMoney | 
 | 1998 |  | 15,02 | 1,18 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | pratica dubbia : immagine fonte | 
 | 2000 | slogan: Vite, Scotch-Brite.;  pub |  | 
 | 1997 | slogan: Tout simplement révolutionnaire.; |  | 
 | 
 | 
 
 
 |