|
AZIENDE |
Scopri la realtà delle aziende e dei marchi !
|
TRANSNATIONALE.ORG |
Informazione libera e indipendente sulle grandi aziende. |
Inizio >
Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
Z - Zc | Zd - Zf | Zg - Zj | Zk - Zm | Zn - Zp | Zq - Zu | Zv - Zz > | ||||
Zaffari | ||||
Zagrebacka Banka | ||||
Zaklady Chemiczne Police SA | Vendite 4 Mrd $.€/anno | |||
Zaleski, Romain | ||||
Zambon Group | Paradiso 1 Influenza 1 | |||
Zambrano, Lorenzo | ||||
Zanaco (Zambia National Commercial Bank) | ||||
Zanders Feinpapiere AG | Frode 1 Vendite 4 Mrd $.€/anno | |||
Zannier Roger | Paradiso 1 | |||
Zannier SA | Vendite 1 Mrd $.€/anno | |||
Zara | Lavoro 4 Infocom 1 | |||
Zarlink Semiconductor Inc | Impiegati -12% /1998 Paradiso 2 Salario 799 *min. | |||
Zaroubejneft | ||||
Zartic Inc. | ||||
Zastava | Lavoro 4 Impiegati -29% /1998 Paradiso 1 Vendite 59 Mrd $.€/anno Salario 1016 *min. Influenza 4 | |||
ZCCM Investments Holdings ex-Zambia Consolidated Copper Mines Ltd. | ||||
Inizio > Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > |