| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2002 |  | 1,67 | 0,11 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,64 | 0,08 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 1,52 | 0,14 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 1,4 | 0,1 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 1,12 |  |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |