| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
FilialeStabilimenti e produzione 
| | anno  | attività fonte | 
 | 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2003 |  | 2,74 | 0,34 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2002 |  | 2,61 | 0,32 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 2,31 | 0,34 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2000 |  | 1,93 | 0,18 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |