| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | Relou NV |  | 15 | Centro Nuovo Modello di Sviluppo | 
 | 
 
| | anno  | attività fonte | 
 | 2006 | Barilla vende il 21% delle paste consumate in Francia. | Capital | 
 | 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Brasile |  :   Centro Nuovo Modello di Sviluppo | 
 |  Messico |  :   Centro Nuovo Modello di Sviluppo | 
 |  Svizzera |  :    Centro Nuovo Modello di Sviluppo | 
 |  Turchia |  :   Centro Nuovo Modello di Sviluppo | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2004 | -229  | Chiusura/Fallimento: Announced the restructuring of its Pasta Meal Division, by closing down a plant in Matera and a mill in Termoli, and rearranging production across its remaining plants.   tradurre  : Italia | Il Sole 24 Ore | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2008 | L' autorità italiana della concorrenza ha inflitto una multa di 12,5 milioni d' euro a 26 fabbricanti di paste italiani per " avere organizzato un'intesa che mira a limitare la concorrenza e d' aumentare il prezzo di vendita delle paste alimentaires". Il prezzo di vendita delle paste è aumentato del 36% nel 2007, cosa che aveva condotto i consumatori ad iniziare uno sciopero d' acquisto delle paste in Italia. |  |  |  |  |   |  | AFP | 
 | 2002 |  | 3,6 | 0,06 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,95 | 0,09 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 1,98 | 0 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 2,09 | 0,1 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 2004 | : ASSURE (The Association for the Sustainable Use and Recovery Of Resources in Europe) :  : Commission Européen  tradurre | ASSURRE | 
 | 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) :  : WTO, GATS  tradurre | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | pratica dubbia : immagine fonte | 
 | 2004 | slogan: Harry's. Le goût de la réussite; |  | 
 | 1998 | spesa pub: 162 milioni US$; | Advertising Age | 
 | 1998 | slogan: Barilla, n°1 en Italie.; |  | 
 | 1997 | spesa pub: 174 milioni US$; | Advertising Age | 
 | 1994 | slogan: Viva il blu.; |  | 
 | 1993 | slogan: Dove c'e Barilla, c'e casa.; |  | 
 | 
 | 
 
 
 |