| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AzionistaAttività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 1999Velge, |   Presidente onorario; 
 | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2003 |  | 1,8 | 0,09 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2002 |  | 1,86 | -0,05 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 1,8 | 0,05 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2000 |  | 1,76 | 0,09 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 1999 |  | 1,76 | 0,08 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 1999 | : TABD (Transatlantic Business Dialogue) :  : US Government / European Commission  tradurre | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |