| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | anno  | attività fonte | 
 | 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  | riscatto | fonte | 
 | 2002 |  | 2,33 | 0,02 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2002 |  |  |  |  | 10,28 | milioni azioni | Les Echos | 
 | 2001 |  | 2,07 | 0,02 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2000 |  | 1,82 | 0,01 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 1999 |  | 1,52 | 0,01 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 1,46 | 0 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |