| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
FilialeStabilimenti e produzione 
| | anno  | attività fonte | 
 | 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2008 |  | 2,1 | 0,41 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2007 |  | 2,17 | 0,08 |  |   | miliardi Eu€ | Les Echos | 
 | 2002 |  | 1,54 | 0,05 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 1,26 | 0,09 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2000 |  | 1,15 | 0,12 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 1,07 | 0,08 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |