| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2004 | 14500 -700  | Ristrutturazione interna: FKI is restructuring its activities to improve its debt rating. The group will therefore close 8 loss-making companies, put 4 for sale, and concentrate on 8 remaining businesses.   tradurre  : Mondo | The Guardian | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2003 |  | 1,45 | 0,01 |  |   | miliardi UK£ |  | 
 | 2002 |  | 1,61 | 0,07 |  |   | miliardi UK£ |  | 
 | 2001 |  | 1,74 | 0,1 |  |   | miliardi UK£ |  | 
 | 2000 |  | 1,33 | 0,11 |  |   | miliardi UK£ |  | 
 | 1999 |  | 1,93 | 0,17 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |