| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2005 | -1500  | Fusione/Acquisizione: Suite au rachat des supermarchés Spar et Netto par Edeka.   tradurre  : Germania | Les Echos | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2002 |  | 6,82 | -0,4 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 5,97 | -0,09 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 6,11 | -0,08 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 6,69 | -0,1 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |