| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AzionistaAttività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2002 |  | 0,78 | 0,05 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,73 | 0,05 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,61 | 0,05 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 0,53 | 0,04 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |