|
nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop |
|
|
|
anno | attività fonte |
2006 | Quarto produttore di rame nel mondo. | Bloomberg |
2006 | G-Mex è il settimo produttore mondiale di zinco. | Bloomberg |
|
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Messico | La Caridad, Sonora State : copper mine Reuters |
Messico | Santa Eulalia : mine de zinc Bnamericas.com |
Messico | Rosario : mine de zinc Bnamericas.com |
Messico | Cananea : copper mine, 605.660 t extracted in 2006 Reuters |
Messico | Unidad Taxco : mine d'argent AFP |
Messico | Unidad San Martin : mine d'argent et d'or AFP |
Messico | Nacozari : New America Media |
Messico | Velardena : zinc Bnamericas.com |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
2007 | -2000 | Ristrutturazione interna: violazioni OIL 87, 98 : Due terzi dei 3.000 minatori in sciopero da dieci giorni in Messico congédiés dal loro datore di lavoro, la società mineraria Grupo messico. Questa ha affermato che il movimento di sciopero era illegale.: Messico | AFP |
2006 | | violazioni OIL 87,98 : At Nacozari, one of the world's largest copper mines, just a few miles south of Arizona, 1,400 miners have been on strike since March 24. On July 12 the board said they'd abandoned their jobs, and gave the mine's owner, Grupo Mexico, permission to close down operations. In the days that followed, mine managers began soliciting applications from workers for jobs when the mine reopens. Some of the very miners who were terminated may be accepted back as new employees -- but with no seniority and no union contract. And not everyone will be going back. Those most active in the strike are on a blacklist. tradurre : Messico | New America Media |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno |   | fatturato | profitti | | | fonte |
2003 |
| 2,5 | -0,04 | |   | miliardi US$ | |
2002 |
| 2,37 | -0,06 | |   | miliardi US$ | |
2001 |
| 3,01 | -0,28 | |   | miliardi US$ | |
2000 |
| 3,59 | 0,35 | |   | miliardi US$ | |
1999 |
| 1,75 | 0,19 | |   | miliardi US$ | |
1998 |
| 1,06 | 0,08 | |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
|
|