| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AzionistaAttività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2005 | -92  | Chiusura/Fallimento:  Francia Les Echos |  | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2004 |  | 0,65 | -0,01 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2003 |  | 0,56 | 0 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 0,53 | 0,02 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,55 | -0,07 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |