| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  | | Valutazione « etica » di Teligent, Inc 
, gruppo 
e filiali
 |  | Impiegati -60% /1998 |  | [clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] | 
 |  | 
 
Attività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2001 | 200 -300  |  | Washington Post | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2000 |  | 0,15 | -0,81 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 0,03 | -0,53 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 0 | -0,28 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |