| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AzionistaAttività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | paese : conseguenza fonte | 
 | 2003 | Giappone  : Falsification de rapport d'inspection de centrales nucléaires: fermeture forcée de son parc pendant un an  tradurre | Les Echos | 
 | 2001 | Australia  : Destruction of 3000 hectares of native forest in Tasmanie  tradurre | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | anno  | paese : conseguenza fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2003 |  | 41,05 | 1,38 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 39,36 | 1,52 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 41,62 | 1,65 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 48,36 | 0,83 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 39,66 | 1,02 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 2000 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) :  : United Nations  tradurre | Corporate Europe Observatory | 
 | 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) :  : WTO, GATS  tradurre | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |