| | 
CAE Inc.
 |  | Sede sociale : 200 Bay St., Royal Bank Plaza, Ste. 3060, Toronto, Ontario M5J 2J1 Canada  web www.cae.ca  tel. 416-865-0070 borsa : CGT  analytics  | 
 | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AzionistaAttività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2005 | -450  | Ristrutturazione interna:  | Canadian Press | 
 | 2004 | -500  | Ristrutturazione interna:  | Canadian Press | 
 | 2002 | 7000 -500  |  | Ottawa Business Journal | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2004 |  | 0,79 | -0,16 |  |   | miliardi US$ | LaPresseAffaires.com | 
 | 2003 |  | 0,77 | 0,08 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 0,71 | 0,09 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,76 | 0,07 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,8 | 0,07 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 0,65 | 0,05 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |