| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
FilialeStabilimenti e produzione 
| | anno  | attività fonte | 
 | 2004 | Terzo operatore di telefonia fissa britannica. | Les Echos | 
 | 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2005 | -700  | Fusione/Acquisizione:  | Les Echos | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2003 |  | 1,21 |  |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 0,99 |  |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,18 | -0,14 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,78 |  |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |