| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 
 | Adventure Island, Amber Bock, Anheuser-Busch |  | Bud, Bud Ice, Budweiser  , Busch, Busch Gardens |  | Discovery Cove |  | Harbin Brewery, HefeWeizen, Honey Lagger, Hurricane |  | King Cobra |  | Michelob |  | Natural |  | O'Doul's |  | Pale Ale |  | Red Hook, Red Wolf |  | Sea World, Sesame Place, Super Bock |  | Water Country, Winter Brew |  | Ziegen Bock | 
| » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | anno  | attività fonte | 
 | 2007 | Anheuser-Busch è il primo acquirente di riso negli Stati Uniti. |  | 
 | 2004 | Primo fabbricante di birra mondiale, primo fabbricante di birra degli Stati Uniti e della Cina. | Les Echos | 
 | 2003 | Anheuser-Busch vende il 50% della birra consumata agli Stati Uniti | AFP | 
 | 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Bermuda |  Pestalozzi Street Insurance Company Ltd :  | 
 |  Cina |  Harbin Brewery :   Novis | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 2002Baker, W Randolph |   Direttore finanziario;  salario: 1,22 milioni US$; stock-options: 2,06 milioni US$; 
 | 
 | 2002Busch III, August |   Presidente;  salario: 3,77 milioni US$; stock-options: 31,01 milioni US$; 
 | 
 | 2002Stokes, Patrick |   Presidente;  salario: 4,57 milioni US$; stock-options: 13,47 milioni US$; 
 | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2008 | -1400  | Ristrutturazione interna: Anheuser-Busch rimuove il 6% della sua forza lavoro globale.:  Stati Uniti | CBS Marketwatch | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  | riscatto | fonte | 
 | 2007 |  | 16,68 | 2,12 |  |   | miliardi US$ | Les Echos | 
 | 2006 |  | 15,72 | 1,96 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2005 |  | 15,03 | 1,84 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2003 |  | 14,15 | 2,08 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 13,57 | 1,93 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 12,91 | 1,7 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 12,26 | 1,55 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 11,7 | 1,4 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 11,2 | 1,15 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | pratica dubbia : immagine fonte | 
 | 2001 | spesa pub: 440 milioni US$; | Advertising Age | 
 | 2000 | spesa pub: 464 milioni US$; | Advertising Age | 
 | 1995 | slogan: The Bud's for you.; |  | 
 | 
 | 
 
 
 |