| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercatoFiliale 
 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  | riscatto | fonte | 
 | 2003 |  | 7,52 | 0,08 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 7,54 | 0,12 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 7,72 | 0,42 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 7,96 | 0,07 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 6,8 | 0,29 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  |  |  |  | 3 | milioni azioni | SmartMoney | 
 | 1998 |  |  |  |  | 4 | milioni azioni | SmartMoney | 
 | 1998 |  | 6,53 | 0,2 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |