| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
 
| | anno  | attività fonte | 
 | 2006 | Prudential è il secondo assicuratore del Regno Unito. | Bloomberg | 
 | 2006 | Nono assicuratore europeo con la capitalizzazione borsistica. | Les Echos | 
 | 2006 | Nono assicuratore mondiale con la valorizzazione borsistica. | AFP | 
 | 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  India |  : Call center  Les Echos | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2007 | -3000  | Ristrutturazione interna: Prudential si centra sulle sue attività più proficue.:  Inghilterra | Les Echos | 
 | 2006 | -700  | Delocalizzazione: Prudential elimina tutte le sue località di back-office d'Irlanda del Nord e dell'Inghilterra e trasferisce l'attività in India.:  Inghilterra | L'Expansion | 
 | 1999 | -1500  |  | Financial Times | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2006 |  |  | 0,87 |  |   | miliardi UK£ | Les Echos | 
 | 2005 |  |  | 0,75 |  |   | miliardi UK£ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 31,46 | 0,21 |  |   | miliardi UK£ |  | 
 | 2002 |  | 39,63 | 0,72 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 34,75 | 0,57 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 36,82 | 1,03 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 52,12 | 0,88 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 32,5 | 1,46 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | pratica dubbia : immagine fonte | 
 | 2007 | slogan: PruHealth. It pays to be healthy; |  | 
 | 2001 | Partenariato discutibile: | The Guardian | 
 | 
 | 
 
 
 |