| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercatoFiliale 
 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Guernesey |  St Julians Av. St Peter Port & SWIFT BBDAGGSXXXX :  | 
 |  Irlanda |  Harcourt Street, Dublin 2 :  | 
 |  Jersey |  St Helier & SWIFT MAJCJES1XXX :    SWIFT | 
 | 
 
 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | paese : descrizione | 
 | 1999 | Stati Uniti : Ponzi scheme: securities fraud, wire fraud and money laundering charges, 300 million US$  tradurre | Financial Times | 
 | 
 
| | anno  | paese : descrizione fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti | attivo |  | fonte | 
 | 2002 |  | 0,54 | 0,08 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  |  |  | 11,8 |   | miliardi US$ | Libération | 
 | 2001 |  | 0,74 | 0,06 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,8 | 0,11 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 0,72 | 0,07 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |