|
nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop |
|
|
|
anno | attività fonte |
2008 | HSBC serve circa 128 milioni di clienti nel mondo attraverso quasi 10.000 instaurazioni distribuite in 83 paesi. | Business Wire |
2006 | Cuarta banca privata nel mondo. Una banca privata è riservata alle fortune di più di uno milione di dollari. | Les Echos |
2005 | Terza Banca mondiale | Financial Times |
2005 | HSBC è la prima banca dell'Europa con il valore borsistico | Bloomberg |
|
» Altre filiali di HSBC Holdings (Hong-Kong & Shangai Banking Corp) |
|
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Bahamas | Equator Bank, Nassau & SWIFT EQBKBSNSXXX : SWIFT |
Bahamas | HSBC Nominees Nassau Ltd & SWIFT HSNNBSN1XXX : SWIFT |
Bahamas | Po Box N4917 Claughton House Shirley St Nassau & 3222173 : |
Bahrein | Po Box 5497 Manama & 973 224555 : |
Bermuda | The Harnett & Richardson Building, 75 Front Street, Hamilton & 441 2927500 : |
Cina | Joint venture with National Trust : Production, Les Echos |
Cina | Ping An Insurance (19,9%) : Reuters |
Cipro | HSBC Private Bank, 7,Dositheou St, Lefkosia 1071 & 357 2376116 : |
Guam | Tamuning & SWIFT HSBCGUGMXXX : SWIFT |
Guernesey | HSBC Bank Ltd, St Peter Port & SWIFT MIDLGGS1XXX : SWIFT |
Isola di Man | PO Box 20, HSBC House, Ridgeway Street & 4401 624684800 : |
India | Investmart (73%) : Production, Les Echos |
India | 13000 employees : Business process outsourcing Capital |
Indonesia | Bank Ekonomi (89%) : Production, Les Echos |
Irlanda | International House, 20-22 Lower Hatch Street Dublin & 353 16318300 : |
Jersey | James Capel, St Helier & SWIFT JCCLJES1XXX : SWIFT |
Jersey | 1 Grenville St. St Helier & 44 01534606606 : |
Libano | PO Box 11-1380, Beirut & 961 1203156 : |
Macao | PO Box 476 Macao & SWIFT HSBCMOMXXXX : SWIFT |
Malaysia | Multimedia Super Corridor : call center Les Echos |
Malta | HSBC Overseas Bank, Valletta & SWIFT MMBOMTMTXXX : SWIFT |
Malta | 233 Republic Street, Valleta & 356 245281 : |
Oman | PO Box 240, Postal Code 112, Ruwi & 968 799920 : |
Panama | PO Box 5322, Panama 5 & 507 2696200 : |
Filippine | 6780 Ayala Ave., Makati 1226 & 63 28145200 : |
Qatar | PO Box 57, Doha & 974 382222 : |
Singapore | 21 Collyer Quay & 248080 : Bahrain Tribune |
Svizzera | PO Box 5526, 1211 Geneva & 41 228180511 : |
Svizzera | Genferstrasse 6-8, CH-8027 Zurich & 41 12067111 : |
Svizzera | Guyerzeller Bank AG, Zurich & 411 2067111 : |
Uruguay | Rincon 477 11000 Montevideo & 5982 9164802 : |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
2008 | -1100 | Ristrutturazione interna: HSBC ristruttura la sua divisione " global banking and markets" a causa della crisi finanziaria e della minaccia di ribasso continuo dei profitti.: | Bloomberg |
2007 | -600 | Ristrutturazione interna: Licenziamenti nella sua attività ipotecaria in Indiana.: | |
2004 | -3500 | Delocalizzazione: | Bloomberg |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | paese : descrizione fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | | fonte |
2008 |
| | 4,21 | |   | miliardi Eu€ | Les Echos |
2008 |
| | 9,3 | |   | miliardi US$ | Reuters |
2006 |
| 64,41 | 15,79 | |   | miliardi US$ | |
2005 |
| 57,78 | 12,92 | |   | miliardi US$ | |
2005 |
Is being investigated by Eliot Spitzer, the New York attorney-general, over allegations that it charged poor borrowers higher interest rates than its other customers tradurre |
| | | |   | | Covalence.ch |
2004 |
| 53,12 | 12,92 | |   | miliardi US$ | |
2003 |
| 37,56 | 8,77 | |   | miliardi US$ | |
2002 |
| 40,37 | 6,24 | |   | miliardi US$ | |
2001 |
Accusation: aurait participé à la fuite massive de capitaux d'Argentine (130 milliards de $US). Enquête en cours. tradurre |
| | | |   | | Capital |
2001 |
| 47,36 | 5,41 | |   | miliardi US$ | |
2000 |
| 48,97 | 6,63 | |   | miliardi US$ | |
1999 |
| 38,79 | 5,41 | |   | miliardi US$ | |
1998 |
| 43,4 | 4,32 | |   | miliardi US$ | |
1998 |
| | | 45,75 |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
1998 | : Contribution to Candidate's Political Action Committee : importo: 11 mila US$ : US President, Congress, Senate tradurre | Center for Responsive Politics |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
anno | pratica dubbia : immagine fonte |
2008 | Negligenza sui dati personali: HSBC ha ammesso avere smarrito un server informatico che contiene informazioni sulle transazioni finanziarie di 159.000 clienti del suo ramo di Hong Kong. Il server contiene i numeri di conto, i nomi dei clienti, l'importo ed il tipo delle transazioni finanziarie.: | Reuters |
2007 | Negligenza sui dati personali: Dipendenti di call-center di HSBC in India hanno celato 315.000 euro delle carte bancarie di clienti americani della banca.: | Les Echos |
2006 | Negligenza sui dati personali: | AFP |
2005 | Partenariato discutibile: valore: Protection de l'environnement, développement durable.; | Les Echos |
2003 | Partenariato discutibile: valore: Humanitaire; slogan: HSBC, the World's local bank; | AFP |
|
|
|