| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercatoFiliale 
 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Barbados |  Cummins Diesel International Ltd :  | 
 |  Hong-Kong |  Cummins Power Service & Parts Corp :  | 
 |  Messico |  AN LUIS POTOSI EJE 122 200 ZONA INDUSTRIAL & 48 240005 :   Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora | 
 |  Singapore |  Cummins Engine (Singapore) Pte. Ltd :  | 
 |  Singapore |  NAP Accoustics South East Asia PTE :  | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2009 | -85  | Ristrutturazione interna: Cummins ristruttura la sua fabbrica di Quimper.:  Francia | Le Télégramme | 
 | 2008 | -125  | Ristrutturazione interna: Cummins elimina 125 posti di lavoro nella sua fabbrica di motori diesel a Walesboro.:  Stati Uniti | Indianapolis Star | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti |  | riscatto | fonte | 
 | 2008 |  | 14,34 | 0,76 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2007 |  | 13,05 | 0,74 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2006 |  | 11,36 | 0,72 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 5,85 | 0,08 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  |  | 0,08 |  |   | miliardi US$ | Boursier.com | 
 | 2001 |  |  | -0,1 |  |   | miliardi US$ | Boursier.com | 
 | 2000 |  | 6,6 |  |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 | Erreurs comptables  tradurre |  |  |  |  |   |  | Boursier.com | 
 | 2000 |  |  | 0,01 |  |   | miliardi US$ | Boursier.com | 
 | 1999 |  | 6,64 | 0 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 2000 | : Business Roundtable :  : US government, senate, congress  tradurre | Center for Responsive Politics | 
 | 1999 | : TABD (Transatlantic Business Dialogue) :  : US Government / European Commission  tradurre | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |