| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercatoFiliale 
 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  India |  Chennai :   Les Echos | 
 |  India |  Hyderabad :   Les Echos | 
 |  India |  Accurum India Private Limited :    | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2005 |  | 0,23 | 0,03 |  |   | miliardi US$ | Les Echos | 
 | 2004 |  | 0,18 | 0,03 |  |   | miliardi US$ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 0,11 | 0,01 |  |   | miliardi US$ | Les Echos | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |