| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  | | Valutazione « etica » di Kindy 
, gruppo 
e filiali
 |  | Impiegati -45% /1998 |  | [clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] | 
 |  | 
 
Attività e quota di mercatoFiliale 
 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Cina |  : Achat, 30% des chaussettes de Kindy sont fabriquées en Chine.  Livre | 
 |  Indonesia |  : Sous-traitance, chaussettes  Livre | 
 |  Marocco |  : Sous-traitance, 20% des chaussettes de Kindy sont fabriquées au Maroc.  Livre | 
 |  Turchia |  : Sous-traitance, 50% des chaussettes de Kindy sont fabriquées en Turquie.  Livre | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2005 |  |  salario minimo/giorno: 25 US$;  Turchia  |  | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  | riscatto | fonte | 
 | 2008 |  | 0,05 | -0,01 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2005 |  | 0,05 | 0 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2005 |  |  |  |  | 0,12 | milioni azioni | Boursorama | 
 | 2004 |  | 0,05 | 0 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 1999 |  |  |  |  | 0,008 | miliardi FF | Yahoo News | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |