| | 
 | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercato 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Bermuda |  Delaware International Holdings, Ltd :  | 
 |  Bermuda |  Old Fort Insurance Company, Ltd :  | 
 |  Bermuda |  Lincoln National Reinsurance Company Ltd :  | 
 |  Bermuda |  Solutions Reinsurance Ltd :  | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 2002Boscia, Jon A |   Presidente;  salario: 4 milioni US$; stock-options: 0,98 milioni US$; 
 | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 2004 |  |  |  | 116,2 |   | miliardi US$ | Bloomberg | 
 | 2003 |  | 5,28 | 0,51 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 4,64 | 0,09 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 6,38 | 0,59 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 6,85 | 0,62 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 6,8 | 0,46 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  |  |  |  | 0,5 | miliardi US$ | SmartMoney | 
 | 1998 |  |  |  | 48,48 |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 6,31 | 0,51 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |