| | 
TUI (Touristik Union International Gmbh) ex-Preussag
 |  | Sede sociale : Karl-Wiechert Allee 4 30625 Hanover Germania  web www.preussag.de  tel. 49-511-566-00  analytics  | 
 |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Stabilimenti e produzione 
| | anno  | attività fonte | 
 | 2006 | Numero un europeo del turismo. | Les Echos | 
 | 
 
| | » Altre filiali  di TUI (Touristik Union International Gmbh) ex-Preussag | 
 | 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2006 | -3600  | Ristrutturazione interna: TUI ristruttura il ramo turismo, principalmente in Gran Bretagna (-2600 posti). La Germania ne perderà 400 e la Francia, 200.:  Inghilterra | L'Expansion | 
 | 2006 | -400  | Ristrutturazione interna:  Germania Les Echos |  | 
 | 2006 | -2000  | Fusione/Acquisizione: Hapag-Lloyd la filiale di TUI, riacquista CP Ships, e riprende 3000 del 5000 dei suoi dipendenti.:  Canada | L'Expansion | 
 | 2005 | -2000  | Ristrutturazione interna:  Inghilterra European Restructuring Monitor |  | 
 | 2004 | -800  | Ristrutturazione interna: Will cut its UK workforce by 8% by the end of the year. The job losses are expected across the group's Lunn Poly travel agency, Thomson tour operator and Britannia airline divisions. TUI plans to rebrand its Britannia and Thomson fleet of aircraft as Thomsonfly and has promised to invest in extra planes and refurbishment.   tradurre  : Inghilterra | The Guardian | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2008 |  |  | -0,12 |  |   | miliardi Eu€ | Les Echos | 
 | 2007 |  | 21,87 | 0,17 |  |   | miliardi Eu€ | Les Echos | 
 | 2006 |  | 19,6 | -0,85 |  |   | miliardi Eu€ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 19,2 | 0,31 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2002 |  | 20,3 | 0,04 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 22,41 | 0,41 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 2000 |  | 21,85 | 0,33 |  |   | miliardi Eu€ |  | 
 | 1999 |  | 18,74 | 0,37 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 19,72 | 0,28 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 2000 | : ESF (European Services Forum) :  : European Commission  tradurre | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |