|  | 
| AZIENDE | 
| Scopri la realtà delle aziende e dei marchi ! 
 | 
| TRANSNATIONALE.ORG | 
| Informazione libera e indipendente sulle grandi aziende. | 
| Inizio > 
Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  > K - Kc | Kd - Kf | Kg - Kj | Kk - Km | Kn - Kp | Kq - Ku | Kv - Kz > | ||||
| KLA-Tencor Corp | Vendite 2 Mrd $.€/anno Salario 195 *min. | |||
| Klatten, Susanne | ||||
| Kleboth (famille) | ||||
| Kleinwort Benson | Umano 1 Impiegati -16% /1998 Frode 10 Paradiso 22 Vendite 101 Mrd $.€/anno Profitto 25 Mrd $.€/1998 Salario 3021 *min. Influenza 5 Infocom 1 | |||
| Klepierre | Umano 6 Frode 5 Paradiso 26 Vendite 28 Mrd $.€/anno Profitto 45 Mrd $.€/1998 Salario 456 *min. Influenza 1 Infocom 5 | |||
| Klink (famille) | Paradiso 1 | |||
| Klockner-Werke Group | Frode 1 | |||
| Klok Containers | ||||
| Kluge, John Werner | ||||
| Kmart Corp. | Lavoro 5
Impiegati -42% /1998
Inquinamen- to 1 Frode 2 Vendite 20 Mrd $.€/anno Salario 419 *min. Influenza 2 | |||
| KME | Frode 2 | |||
| KMG E&P KazGerMunai | ||||
| Inizio > Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > | ||||
 
  
  
  
 