|
AZIENDE |
Scopri la realtà delle aziende e dei marchi !
|
TRANSNATIONALE.ORG |
Informazione libera e indipendente sulle grandi aziende. |
Inizio >
Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
N - Nc | Nd - Nf | Ng - Nj | Nk - Nm | Nn - Np | Nq - Nu | Nv - Nz > | ||||
NVA | ||||
NVGC | ||||
Nvidia Corp | Frode 2 Paradiso 1 Vendite 1 Mrd $.€/anno Salario 1430 *min. | |||
NW Water |
Impiegati -1% /1998
Inquinamen- to 1 Paradiso 2 Vendite 3 Mrd $.€/anno Profitto 3 Mrd $.€/1998 | |||
NWT Water | ||||
NXP Semiconductor ex-Philips Semiconductor | Impiegati -3% /1998 | |||
NYK Line | Influenza 1 | |||
Nymex | Frode 1 Vendite 1 Mrd $.€/anno | |||
Nynas | Frode 1 | |||
Nynex | Influenza 1 | |||
Nyrstar | Vendite 2 Mrd $.€/anno | |||
Nyse Euronext Inc | Impiegati -21% /1998 Vendite 1 Mrd $.€/anno Salario 531 *min. | |||
NZF | ||||
Inizio > Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > |