|
AZIENDE |
Scopri la realtà delle aziende e dei marchi !
|
TRANSNATIONALE.ORG |
Informazione libera e indipendente sulle grandi aziende. |
Inizio >
Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
R - Rc | Rd - Rf | Rg - Rj | Rk - Rm | Rn - Rp | Rq - Ru | Rv - Rz > | ||||
RWB | ||||
RWE AG | Impiegati -1% /1998 Frode 3 Paradiso 2 Vendite 44 Mrd $.€/anno Profitto 6 Mrd $.€/1998 Salario 898 *min. Infocom 1 | |||
RWE-GdE | ||||
Ryan (famille) | Paradiso 1 | |||
Ryanair Holdings plc | Impiegati -10% /1998 Paradiso 2 Vendite 3 Mrd $.€/anno Profitto 2 Mrd $.€/1998 | |||
Ryder System Inc. | Paradiso 3 Vendite 5 Mrd $.€/anno Salario 300 *min. Influenza 3 | |||
Ryerson Tull Inc. | Vendite 2 Mrd $.€/anno Salario 59 *min. | |||
Rykiel Sonia | ||||
Ryland Group, Inc. | Vendite 3 Mrd $.€/anno Salario 2708 *min. | |||
Ryobi Ltd | Vendite 1 Mrd $.€/anno | |||
Ryoshoku Ltd. | ||||
Ryssa Elverk | Impiegati -15% /1998 Vendite 9 Mrd $.€/anno Profitto 1 Mrd $.€/1998 Influenza 1 | |||
Inizio > Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > |