|
AZIENDE |
Scopri la realtà delle aziende e dei marchi !
|
TRANSNATIONALE.ORG |
Informazione libera e indipendente sulle grandi aziende. |
Inizio >
Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
V - Vc | Vd - Vf | Vg - Vj | Vk - Vm | Vn - Vp | Vq - Vu | Vv - Vz > | ||||
Vranken Paul-François | Frode 1 | |||
Vranken Pommery Monopole | Frode 1 | |||
Vredestein | ||||
Vrin Librairie | ||||
VSE | ||||
Vseobecna Uverova Banka | Umano 1 Impiegati -9% /1998 Paradiso 12 Vendite 18 Mrd $.€/anno Profitto 18 Mrd $.€/1998 | |||
VSL International | Frode 17 Paradiso 4 Vendite 30 Mrd $.€/anno Profitto 6 Mrd $.€/1998 Salario 924 *min. Influenza 3 Infocom 1 | |||
VSMPO-Avisma | Vendite 1 Mrd $.€/anno | |||
VT Group plc | Vendite 1 Mrd $.€/anno | |||
VT Group plc (ex-Vosper Thornycroft) | ||||
VTB Vneshtorbank | Vendite 3 Mrd $.€/anno Profitto 2 Mrd $.€/1998 | |||
VTech Holdings Limited | Paradiso 1 Vendite 1 Mrd $.€/anno | |||
VTI Bank Ltd | Paradiso 1 | |||
Vueling | ||||
Inizio > Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > |