|
nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop |
|
|
|
Azionista
Attività e quota di mercato
Filiale
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Austria | Herrengasse 2-4 1010 VIENNA & 43 1 537 37 0 : |
Bahamas | Ansbacher House, East Street NASSAU & 1 242 325 6591 : |
Bahrein | PO Box 787 5/F UGB Tower MANAMA & 973 53 00 77 : |
Cipro | P O Box 2283 CY-1519, NICOSIA & 357-2-758-555 : |
Gibilterra | P.O. Box 575, Suite 2C Eurolife Building 1 Corral Road GIBRALTAR & 350-42686 : |
Guernesey | P O Box 119 ST PETER PORT GY1 3HB & 44-1481-723860 : |
Hong-Kong | 29th Floor, Wing On Centre 111 Connaught Road Central HONG KONG & 852-2541 5041 : |
Isola di Man | 9 Myrtle Street DOUGLAS IM1 1ED & 44 1624 620 711 : |
Capo Verde | Rua Andrade Corvo, 63 PRAIA & 238-613-208 : |
Irlanda | Simpson Xavier Court Merchants Quay DUBLIN 8 & 353-1-617-0100 : |
Giamaica | 26 Beechwood Avenue PO Box 351, KINGSTON 5 & 1 876 926 1616 : |
Jersey | Elizabeth House 9 Castle Street ST HELIER JE1 1BG & 44-1534-510100 : |
Liechtenstein | Confida Treuhand- und Revisions AG P O Box, 9490 Vaduz & 41-75 235 8383 : |
Lussemburgo | Centre Etoile 5 Boulevard de la Foire 2013 Luxembourg & 352-45 12 31 : |
Malta | 136 St Christopher Street VALLETTA VLT 05 & 356-21 22 12 42 : |
Filippine | 7th Floor Multinational Bancorporation Centre 6805 Ayala Avenue Makati City (MANILA) & 632 (844) 20 16 : |
Singapore | 5 Shenton Way, #07-00 UIC Building SINGAPORE 068808 & 65-6828 9118 : |
Svizzera | Fabrikstrasse 50 8005 ZURICH & 41-1-444 3 777 : |
Uruguay | Rincòn 487-Piso 11 11000 MONTEVIDEO & 598-2-915 1390 : |
Vanuatu | BDO House, Kumul Highway PORT VILA & 678-22280 : |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | | | | fonte |
2005 |
The US Public Company Accounting Oversight Board released reports stating that BDO had produced some audits with significant deficiencies. tradurre |
| | | |   | | Financial Times |
2003 |
| 2,67 | | |   | miliardi US$ | |
2002 |
| 2,4 | | |   | miliardi US$ | |
2001 |
| 2,41 | | |   | miliardi US$ | |
2000 |
| 2,28 | | |   | miliardi Eu€ | |
1999 |
| 1,61 | | |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
|
|