|
nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop |
|
|
|
anno | attività fonte |
2008 | LG è il quarto più grande venditore di telefoni cellulari in tutto il mondo, il nono nel 2003 | Capital |
2008 | LG è il quarto più grande venditore di telefoni cellulari in tutto il mondo. | Capital |
2008 | LG è il quarto produttore di televisori a schermo piatto, il settimo nel 2003. | Capital |
2008 | LG è il terzo produttore mondiale di elettrodomestici, il quinto nel 2003. | Capital |
2007 | LG Displays è il secondo fabbricante mondiale di schermi LCD. | Bloomberg |
2007 | LG Powercom è il terzo fornitore d'accesso ad Internet ad alto flusso in Corea del Sud con il 11% di quota di mercato. | Les Echos |
2007 | Nel primo trimestre 2007, LG ha venduto 6.2% dei telefoni mobili comperati nel mondo. | Les Echos |
2007 | LG è il secondo fabbricante di schermo plasma al mondo. LG vende il 26,5% degli schermi plasma comperati nel mondo. | Les Echos |
2006 | LG è il secondo fabbricante sud coreano di telefoni mobili. | Les Echos |
2006 | LG is the largestTV manufacturer in the world, with 11% of the world market. tradurre | Les Echos |
2006 | LG ha venduto 3,8 di televisori LCD e 1,5 milioni di televisori a schermo plasma. | Les Echos |
2004 | LG fabbrica il 23% degli schermi LCD comperati nel mondo. | Les Echos |
2004 | Controls 5,3% of the cellular phone market in the world tradurre | |
2004 | LG vende il 6% delle attrezzature per telefonia mobile installate in Cina. | Les Echos |
2003 | LG vende il 5,8% dei telefoni mobili comperati in Francia. | Les Echos |
2003 | LG vende il 10,5% delle televisioni a schermo piatto comperate in Francia. | La Tribune |
2003 | LG vende il 6% dei televisori a schermo piatto comperati nel mondo. | Les Echos |
2002 | LG vende 3.7% dei telefoni mobili comperati nel mondo. | |
|
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Emirati Arabi Uniti | LG Electronics Middle East Company Limited, P.O.Box : 16782 Jebel Ali & 04-813663 : |
Messico | 36 PARQ.IND.MEXICALI 21600 BAJA CALIFORNIA MEXICALI & 611339 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Polonia | LG. Philips : usine de téléviseurs à écrans plats Les Echos |
Polonia | Mlawa : usine de téléviseurs AFP |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
2006 | -300 | Chiusura/Fallimento: Dépôt de bilan de LG.Philips Displays Dreux. « Créée en 2001 pour anticiper la fin de vie du tube cathodique, cette structure [holding et deux filiales] permet maintenant aux deux actionnaires de se retirer de cette activité sans en assumer les conséquences sociales », souligne la CGT. tradurre : Francia | Les Echos |
2004 | -235 | Ristrutturazione interna: LG Philips Displays France will cut half of its workforce at the unit in Dreux, manufacturing 29’’colour display tubes tradurre : Francia | |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | | | fonte |
2008 |
LG, Sharp e CHUNGHWA Immagine Tubi si sono dichiarate colpevoli di fissazione dei prezzi di schermi LCD negli Stati Uniti tra il 2001 e il 2006 e ha accettato di pagare un totale di $ 585 milioni di ammenda. |
| | | |   | | Les Echos |
2002 |
| 52,48 | | |   | miliardi US$ | |
2001 |
| 48,28 | | |   | miliardi US$ | |
2000 |
| 72,62 | | |   | miliardi US$ | |
1999 |
| 66,52 | | |   | miliardi US$ | |
1998 |
| 46,71 | -0,5 | |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
2000 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations tradurre | Corporate Europe Observatory |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
anno | pratica dubbia : immagine fonte |
2009 | slogan: LG. Life's Good.; | |
2001 | spesa pub: 311 milioni US$; | Advertising Age |
2000 | spesa pub: 309 milioni US$; | Advertising Age |
1999 | slogan: Digitally yours; | |
1998 | spesa pub: 131 milioni US$; | Advertising Age |
1997 | spesa pub: 237 milioni US$; | Advertising Age |
|
|
|