| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AzionistaAttività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2003 |  | 7,24 | 2,2 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 4,75 | 1,27 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 5,38 | 1,12 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 4,5 | 0,81 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 3,76 | 0,66 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |