|
|   |
ThyssenKrupp Stahl
ThyssenKrupp Stahl appartiene a |
| azionista | paese  % fonte |
|
ThyssenKrupp Stahl possiede |
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI THYSSENKRUPP_STAHL
, gruppo
Thyssen Stahl
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Delinquenza finanziaria: 3 atto(i) di delinquenza finanziaria [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 1 paradisi finanziari [+] |
| Influenza: 3 atto(i) di corruzione diretta o di lobbying [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
Stabilimenti e produzione |
ThyssenKrupp Stahl è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2008 | -500 | Ristrutturazione interna: ThyssenKrupp Sofedit ha annunciato un progetto di ristrutturazione, che comporta una " riduzione netta d' effectifs" di 500 posti. Questa filiale del gruppo tedesco ThyssenKrupp Steel spiega qu' essa " improvviso di frusta piena i cambiamenti del mercato automobile che penalizzano la sua attività e condannano le sue prospettive d' avenir". ThyssenKrupp Sofedit dovrebbe così disimpegnarsi di due impianti di produzione che fabbricano parti di lamiera per struttura a Amilly (Loiret) ed a Vendôme (Loir-et-Cher). Posti dovrebbero essere anche eliminati nel sito d' Auxi-le-Château (Pas-de-Calais), che impiega 209 dipendenti. Il piano prevede anche il trasferimento della sede sociale di Guyancourt (Yvelines) verso Theil (Orne).: Francia | AFP  |
| 2008 | | L'incendio della fabbrica di ThyssenKrupp ha Torino ha causato la morte immediata di un operaio. Sei altri erano morti del seguito delle loro ustioni tra le settimane che hanno seguite il dramma.: Italia | AFP  |
| 2005 | -511 | Ristrutturazione interna: has negotiated a deal with trade union IG Metall that foresees the cutting of 511 jobs at 5 units in Germany. In return for the cuts, the trade union received an employment guarantee for the rest of the staff until September 2009. tradurre : Germania |  |
| 2005 | -800 | Fusione/Acquisizione: The German Shipyard Group, newly founded under the consortium ThyssenKrupp has decided to cut every eighth job in its company from about 6500 jobs in Germany. The group has 9,300 employees worldwide. tradurre : Germania |  |
| 2004 | -1100 | Ristrutturazione interna: The jobs would be cut in its steel division by September 2007 under a plan to cut costs by €200 to 250 million per year. tradurre : |  |
| 2004 | 187678 -480 | Ristrutturazione interna: Italia | |
| 2003 | 190102 | |  |
| 2002 | 191254 | |  |
| 1998 | 116174 | |  |
| 1998 | 24313 | |  |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | | | fonte |
| 2006 |
Otis, the world's largest elevator maker, Schindler Holding AG, ThyssenKrupp AG and Kone Oyj face European Union antitrust fines for fixing prices of elevators and escalators in Belgium, Germany, Luxembourg and the Netherlands between 1998 and 2004. tradurre |
| | | |   | | Bloomberg  |
| 2005 |
La Commission Européenne l'accuse d'avoir formé un cartel sur le marché des ascenseurs en Europe tradurre |
| | | |   | | La Razon  |
| 2004 |
| 48.49 | 1.11 | |   | miliardi US$ |  |
| 2004 |
EU Competition investigation on secret price-fixing and bid-rigging meetings by leading elevator contractors. tradurre |
| | | |   | | Reuters  |
| 2003 |
| 36.14 | 0.51 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2002 |
| 36.7 | 0.22 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2001 |
| 38.01 | 0.66 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2000 |
| 37.21 | 0.53 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 1999 |
| 29.79 | 0.26 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 1998 |
| 26.1 | 1.31 | |   | miliardi US$ |  |
|
|
|
|
Annuncia anche un documentario, un libro o un articolo o commentate il profilo di quest'azienda.
Obiettivo: presentare le attività dell'impresa, migliorare l'esattezza della valutazione etica, sviluppare una rete di sorveglianza.