|
|
| AZIENDE |
Scopri la realtà delle aziende e dei marchi !
|
| TRANSNATIONALE.ORG |
| Informazione libera e indipendente sulle grandi aziende. |
| Inizio >
Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
D - Dc | Dd - Df | Dg - Dj | Dk - Dm | Dn - Dp | Dq - Du | Dv - Dz > | ||||
| Dwr Cymru | ||||
| Dycasa | Paradiso 1 Vendite 14 Mrd $.€/anno Profitto 2 Mrd $.€/1998 Influenza 1 | |||
| Dyckerhoff (famille) | ||||
| Dyckerhoff AG | Frode 1 Vendite 2 Mrd $.€/anno | |||
| Dylex Ltd | Vendite 1 Mrd $.€/anno | |||
| Dynaction SA | ||||
| Dynamco |
Inquinamen- to 1 Vendite 1 Mrd $.€/anno Influenza 1 | |||
| Dynamo Interactive | Influenza 1 | |||
| Dynamo Ltd. | Influenza 1 | |||
| DynCorp | Umano 3 Paradiso 2 | |||
| Dyneff | Frode 1 | |||
| Dynegy Inc. |
Impiegati -22% /1998
Inquinamen- to 1 Frode 5 Vendite 6 Mrd $.€/anno Salario 694 *min. | |||
| Dyson Appliances Ltd | Impiegati -40% /1998 | |||
| Dyson James | ||||
| Dystar AG | ||||
| Dyvell |
Inquinamen- to 1 Vendite 1 Mrd $.€/anno Profitto 1 Mrd $.€/1998 | |||
| DZ Bank | Impiegati -22% /1998 Frode 1 Paradiso 3 Vendite 11 Mrd $.€/anno | |||
| Inizio > Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > | ||||