|
|
| AZIENDE |
Scopri la realtà delle aziende e dei marchi !
|
| TRANSNATIONALE.ORG |
| Informazione libera e indipendente sulle grandi aziende. |
| Inizio >
Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
I - Ic | Id - If | Ig - Ij | Ik - Im | In - Ip | Iq - Iu | Iv - Iz > | ||||
| Idea Cellular | Vendite 12 Mrd $.€/anno | |||
| Ideal SA | ||||
| Idemitsu Kosan Co., Ltd. | ||||
| Idemitsu, Shosuke | ||||
| IDI Internacional, S.A. | Paradiso 1 | |||
| Idra Presse Spa | ||||
| IDT (Integrated Device Technology Inc) | Impiegati -22% /1998 Paradiso 3 Salario 24 *min. | |||
| IDT Corp | Vendite 2 Mrd $.€/anno | |||
| IDT International Ltd | Paradiso 1 | |||
| IDX Systems Corp. | ||||
| If P&C Insurance | Impiegati -16% /1998 Frode 1 Paradiso 3 Vendite 6 Mrd $.€/anno Profitto 4 Mrd $.€/1998 | |||
| IFF International Flavors & Fragrances |
Impiegati -16% /1998
Inquinamen- to 1 Paradiso 11 Vendite 2 Mrd $.€/anno Salario 198 *min. Infocom 2 | |||
| IFI (Istituto Finanziario Industriale Spa) | Paradiso 5 | |||
| IFIL SpA | ||||
| IFX Corp. | ||||
| Inizio > Aziende: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > | ||||