| 
 | 
 nome  clicca sulle marchi per confrontare i prezzi  |  
 
 | 1'Dis |  Alain Delon, Altadis  , Anfa, Antonio y Cleopatra |  | Backwoods, Balkan Star, Best, Brillant, Burgal |  | Casa Sports, Chtouka, Cohiba, Cohiba Siglo VI |  | Dakhla, Ducados, Dutch Masters, Dux |  | Entrofinos, Etinera (96%) |  | Farias, Favorites, Fine KS, Fleurs de Savane, Flor de Copan, Fortuna, Fox |  | Gauloises, Gitanes, Guantanamera |  | H.Upmann, Havanitos, Havatampa, Hoyo de Monterrey |  | Integra2, Iris |  | José L. Piedra, JR Cigar |  | Kasabah, Koutoubia, Ktami |  | Librodis (60%), Logi rest, Logista, Longchamp, Loubet, Louka, LPM Promodern |  | Marquise, Marvel, Montecristo |  | Nacex, News, Ninas, Nobel, Nordipa |  | Olympic, Omar Sharif |  | Pageda, Partagas, Pharma, Phillies, Pléiades, Popularne, Premium |  | Quintero |  | Rass, Régie des Tabacs du Maroc, Romeo y Julieta, Rouge Papier, Royale |  | Smart, Spike, Stars |  | Transports Alameda |  | VegaFina |  
 » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su  Ethishop   |  
  |   
 |  | 
 |  
 
anno  | attività fonte  |  
 | 2006 | Altadis è la sesta società di tabacco del mondo. | Les Echos |  
 | 2006 | Altadis ha venduto 112 miliardi di sigarette nel mondo nel 2006. | Les Echos |  
 | 2004 | Altadis vende il 29% delle sigarette fumate in Francia. |  |  
 | 2004 | Altadis è n° 3 in Europa dell'Ovest sul mercato delle sigarette, n° 1 mondiale nel settore dei sigari. |  |  
 | 2003 | Altadis vende il 14% delle sigarette fumate alla Cambogia. |  |  
 | 2003 | Altadis vende il 18,6% delle sigarette fumate in Francia. |  |  
 | 2003 | Altadis vende il 29% delle sigarette fumate in Spagna. |  |  
 | 2003 | Altadis vende 11.5% delle sigarette comperate in Polonia |  |  
 | 2003 | Altadis vende il 22,8% delle sigarette fumate in Finlandia. |  |  
 | 2002 | Altadis vende il 12,8% delle sigarette fumate in Polonia. |  |  
  |   
 
paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte  |  
   Siria |  Lattaquié : production de cigarettes Gitanes  AFP  |  
  |   
 
 
anno  nome  | foto funzione;  retribuzione fonte  |  
  |   
 
anno  | impiegati <>  |  impatto sociale : paese fonte  |  
 | 2008 | -2440   | Fusione/Acquisizione: Tobacco imperiale chiude le fabbriche Altadis di Metz e di Strasburgo, e riduce le forze di lavoro del suo centro di ricerca del Aubrais.:   Francia  | Le Point |  
 | 2006 | -472   | Chiusura/Fallimento: Altadis chiude il centro di R&S molto di Cantos, nei pressi di Madrid, e la collega distribuzione di tabacco di Parigi-Del nord.:   | Les Echos |  
  |   
 
anno  | impiegati <>  |  impatto sociale : paese fonte  |   
 |   
  
anno  | paese : conseguenza fonte  |  
 | 2006 |  : Altadis ha venduto 119 miliardi di sigarette quest'anno. | Les Echos |  
 | 2005 |  : Altadis ha venduto 136 miliardi di sigarette quest'anno. | Les Echos |  
 | 2004 |  : Altadis ha venduto 112,9 miliardi di sigarette quest'anno. | Les Echos |  
 | 2003 |  : Altadis ha venduto 99,5 miliardi di sigarette quest'anno. | Les Echos |  
 | 2003 |  : Per la sua attività annuale, Altadis consuma più di 1 miliardo di Mega Joules d'energia, 819.000 m3 d'acqua e produce 16.663 tonnellate di rifiuti e 89.748 tonnellate di CO2. |  |  
 | 2002 |  : Altadis ha venduto 102 miliardi di sigarette quest'anno. | Les Echos |  
  |   
 
anno  | paese : conseguenza fonte  |   
 |   
  
 
anno  |    | fatturato | profitti |   | riscatto | fonte |  
 | 2006 | 
  |  3,97 | 0,45 |   |    | miliardi Eu€ | Les Echos |  
 | 2004 | 
  |  3,52 | 0,41 |   |    | miliardi Eu€ | Le Point |  
 | 2003 | 
  |  3,38 | 0,29 |   |    | miliardi Eu€ |  |  
 | 2003 | 
  |   |   |   | 7,25 | milioni azioni | AFP |  
 | 2002 | 
  |  3,18 | 0,44 |   |    | miliardi Eu€ |  |  
 | 2001 | 
  |  3,08 | 0,38 |   |    | miliardi Eu€ |  |  
 | 2000 | 
  |  2,8 | 0,15 |   |    | miliardi Eu€ |  |  
 | 2000 | 
  |   |   |   | 4,36 | milioni azioni | Les Echos |  
 | 1999 | 
  |  2,64 | 0,32 |   |    | miliardi US$ |  |  
  |   
 
anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |   
 |   
  
anno  | pratica dubbia : immagine fonte  |  
 | 2007 | Invasione pubblicitaria: Tra il 1995 ed il 2006, Altadis è stato condannato 10 volte per pubblicità mascherata in Francia.:  | Capital |  
 | 2003 | Partenariato discutibile:  valore: Humanitaire;  |  |  
 | 2003 | Partenariato discutibile:  valore: Culture;  |  |  
 | 2003 | Partenariato discutibile:  |  |  
 | 1992 | Partenariato discutibile:  valore: Culture;  |  |  
  |   
 
 |   
  
 |