| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Attività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione 
 
 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2004 | -425  | Chiusura/Fallimento:  | CBS Marketwatch | 
 | 2002 | 2100 -450  |  | Washington Post | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2003 |  | 0,28 | -0,39 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2002 |  | 0,36 | -1,6 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,6 | -1,79 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,86 | 0,08 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |