| 
 | 
 nome  clicca sulle marchi per confrontare i prezzi  |  
 » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su  Ethishop   |  
  |   
 |  | 
 |  
 
anno  | attività fonte  |  
 | 2008 | Raytheon è il quinto fabbricante d' armi al mondo. | O'Dwyer's PR Daily |  
 | 2005 | Cuarto produttore mondiale di aerei di affari. | Les Echos |  
 | 2004 | Primo fabbricante mondiale di missili. | AFP |  
  |   
 
 
paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte  |  
   Bermuda |  Raytheon Aircraft (Bermuda) Ltd :   |  
   Guam |  Raytheon Technical Services Guam, Inc :   |  
   Hong-Kong |  Hughes Asia Pacific Hong Kong Ltd :   |  
  |   
 
 
anno  nome  | foto funzione;  retribuzione fonte  |  
 | 2002Marchilena, Francis |   Vicepresidente;  salario: 1,68 milioni US$; stock-options: 0,04 milioni US$;  
  |  
 | 2002Schuster, James |   Vicepresidente;  salario: 1,82 milioni US$; stock-options: 1,59 milioni US$;  
  |  
 | 2002Swanson, William |   Presidente;  salario: 2,1 milioni US$; stock-options: 1,63 milioni US$;  
  |  
  |   
 
anno  | impiegati <>  |  impatto sociale : paese fonte  |  
  |   
 
anno  | impiegati <>  |  impatto sociale : paese fonte  |   
 |   
  
anno  | paese : conseguenza fonte  |  
 | 2002 | Stati Uniti marchio: Raytheon : $350,000 fine for groundwater contamination by trichloroethylene, used in the aircraft industry as a degreaser.   tradurre | The Wichita Eagle |  
  |   
 
anno  | paese : conseguenza fonte  |   
 |   
  
anno  | paese : descrizione  |  
 | 2005 | Fournit des composants utilisés pour la fabrication des bombes à fragmentation, des engins qui dispersent des sous-munitions dont l'explosion à retardement peut avoir des effets désastreux pour les populations civiles.   tradurre | AFP |  
  |   
 
anno  | paese : descrizione fonte  |   
 |   
  
 
anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti |   | riscatto | fonte |  
 | 2008 | 
  |   | 1,7 |   |    | miliardi US$ | Les Echos |  
 | 2008 | 
  |  23,2 |   |   |    | miliardi US$ | Les Echos |  
 | 2006 | 
Secondo il SEC, Raytheon avrebbe nascosto il deterioramento del mercato degli aerei che influiscono su una delle sue filiali e si sarebbe reso colpevole di contabilità impropria nel 2000 e 2001. Suoi ex Presidenti mettono un termine alle prosecuzioni pagando un'ammenda e rendendo una parte del suo bonus salariale del 2000. | 
  |   |   |   |    |   | Bloomberg |  
 | 2003 | 
  |  18,11 | 0,36 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 2002 | 
  |  16,76 | -0,64 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 2001 | 
  |  16,87 | -0,76 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 2000 | 
  |  16,89 | 0,14 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 1998 | 
  |  19,53 | 0,86 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 1994 | 
Espionnage commercial: Raytheon obtient le contrat de couverture radar de l'Amazonie grâce à l'interception des communications de son concurrent par le réseau Echelon.   tradurre | 
  |   |   |   |    |   | RFI |  
  |   
 
anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |   
 |   
  
anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte  |  
  |   
  
| anno | donatore | paese | importo | fonte |  
  |   
 
| anno | donatore | paese | importo | fonte |  
  |   
  
 
 |   
  
 |