| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | anno  | attività fonte | 
 | 
 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Hong-Kong |  Gloucester Tower The Landmark, 11 Pedder St & 852 2 8773121 :  | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2006 | -600  | Ristrutturazione interna: `Last year, some 600 senior employees quit their jobs. Hundreds of workers may lose their jobs this year as well,'' a Shinhan unionist said.   tradurre  : Corea del Sud | Korea Times | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  |   | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2002 |  | 4,02 | 0,5 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 3,64 | 0,26 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 3,91 | 0,29 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1999 |  | 3,78 | 0,1 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 6,02 | 0,02 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |