| 
 | 
 nome  clicca sulle marchi per confrontare i prezzi  |  
 » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su  Ethishop   |  
  |   
 |  | 
 |  
 
anno  | attività fonte  |  
  |   
 
 
paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte  |  
   Cina |  Xiamen - KFC Co., Ltd :     |  
   Cina |  Wuxi KFC Co., Ltd :     |  
   Cina |  Wuhan KFC Co. Ltd :     |  
   Cina |  Shenzhen KFC Co., Ltd :     |  
   Cina |  Shenyang KFC Co., Ltd :     |  
   Cina |  Shanghai Pizza Hut Co. Ltd :     |  
   Cina |  Shanghai Kentucky Fried Chicken :     |  
   Cina |  Qingdao Kentucky Fried Chicken Co. Ltd :     |  
   Cina |  Nanjing KFC Co. Ltd :     |  
   Cina |  Kentucky Fried Chicken Beijing Co., Ltd :     |  
   Cina |  Dalian Kentucky Fried Chicken Co., Ltd :     |  
   Cina |  Chongqing KFC Co., Ltd :     |  
   Cina |  Changsha KFC Co., Ltd :     |  
   India |  Tricon Restaurants International (India) Pvt. Ltd :     |  
   Lussemburgo |  Tricon International Participations S.a.r.l :   |  
   Messico |  Tricon Global Restaurants S.A. de C.V :     |  
   Messico |  Kentucky Fried Chicken de Mexico, S.A. de C.V :     |  
   Vietnam |  Ho Chi Minh City and Hanoi : Restaurants  Reuters  |  
  |   
 
 
anno  nome  | foto funzione;  retribuzione fonte  |  
  |   
 
anno  | impiegati <>  |  impatto sociale : paese fonte  |  
 | 2007 |  |  salario minimo/giorno: 4 US$; Un'indagine ufficiale ha confermato che i giganti americani del fast food McDonald's, Kentucky Fried Chicken e Pizza Hut, versavano nel sud della Cina salari troppo bassi ai loro lavoratori a tempo parziale, che infrangono le leggi del paese. McDonald's vi pagava i suoi lavoratori a tempo parziale 4 yuans dell'ora (meno di 52 cento americani), KFC 4,7 yuans e Pizza Hut 5 yuans, mentre il salario minimo è di 7,5 yuans nella capitale della provincia del Guangdong.:   Cina |  |  
  |   
 
anno  | impiegati <>  |  impatto sociale : paese fonte  |   
 |   
  
anno  | paese : conseguenza fonte  |  
 | 2005 | Stati Uniti marchio: KFC : Sued by the State of California for failing to issue warnings that french fries or potato chips could contain acrylamide, a potential cancer-causing chemical.   tradurre | Novis |  
  |   
 
anno  | paese : conseguenza fonte  |   
 |   
  
 
anno  |    | fatturato | profitti |   | riscatto | fonte |  
 | 2003 | 
  |  8,38 | 0,62 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 2002 | 
  |  7,76 | 0,58 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 2001 | 
  |  6,95 | 0,49 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 2000 | 
  |  7,09 | 0,41 |   |    | miliardi US$ |  |  
 | 1999 | 
  |   |   |   | 350 | milioni azioni | SmartMoney |  
 | 1998 | 
  |  8,47 | 0,44 |   |    | miliardi US$ |  |  
  |   
 
anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |   
 |   
  
anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte  |  
 | 1998 |  : Contribution to Candidate's Political Action Committee : importo: 59 mila US$ : US President, Congress, Senate   tradurre | Center for Responsive Politics |  
  |   
 
anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte  |  
  |   
  
anno  | pratica dubbia : immagine fonte  |  
 | 2001 | spesa pub: 787 milioni US$;  | Advertising Age |  
 | 2000 | spesa pub: 799 milioni US$;  | Advertising Age |  
 | 1999 | slogan: Viens partager l'aventure.;  |  |  
 | 1998 | slogan: Pizza hut. Good friends, great pizza.;  |  |  
 | 1998 | spesa pub: 637 milioni US$;  | Advertising Age |  
 | 1998 | slogan: KFC, on s'en lèche les doigts.;  |  |  
 | 1997 | spesa pub: 656 milioni US$;  | Advertising Age |  
  |   
 
 |   
  
 |