|
nome  clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
� Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  |
|
|
|
anno | attivit� fonte |
2008 | I siti Internet di Apple hanno avuto un'audienza di 145 milioni di visite nel mese di ottobre 2008 (comScore Media Metrix). | Capital |
2006 | Apple ha venduto 12.000 Mac e 95.000 iPod al giorno al primo trimestre 2006, rispettivamente + 4% e + 61% rispetto al primo trimestre 2005. | Les Echos |
2006 | Apple vende il 7% dei lettori audio digitali comperati negli Stati Uniti. | Bloomberg |
2006 | iTunes Music Store detiene quasi l'80% delle vendite mondiali di musica in linea ed il 75% del mercato mondiale dei baladeurs a disco duro. | Le Monde |
2006 | iTunes Music Store est le leader du t�l�chargement de musique en ligne en France avec 7,4 millions de chansons, une part de march� de 40%. tradurre | Les Echos |
2006 | Dal 2001, Apple ha venduto 67 milioni di iPod nel mondo e 39 milioni nel 2005. | Le Monde |
2006 | iTunes Music Store vende l'80% della musica comperata in linea agli Stati Uniti. | Les Echos |
2006 | Apple vende il 4% dei PC comperati nel mondo, pi� l'1%. | Les Echos |
2006 | Apple ha venduto 67 milioni di iPod dal 2003, 77% delle vendite di baladeurs digitali. Apple ne ha venduto 940 mille nel 2003, 4,42 milioni nel 2004, 22,5 milioni nel 2005 e 39,34 milioni nel 2006. | Les Echos |
2005 | Apple vende 60.000 iPod al giorno. | Capital |
2005 | Apple vende il 22% dei lettori audio digitali comperati nel mondo. | Capital |
2005 | iTunes holds the first place in the UK digital music market, with a 80 per cent share. tradurre | The Register |
2004 | Apple vende il 4% degli elaboratori comperati nel mondo. | La Tribune |
2004 | Apple vende il 28,7% della musica in linea ascoltata nel mondo. | Les Echos |
|
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Stati Uniti | Apple University : universit� Global Learning Resources Inc. |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
2005Cook, Timothy D |  Direttore finanziario; salario: 1,2 milioni US$; stock-options: 13,33 milioni US$;
|
2005Johnson, Ronald B |  Vicepresidente; salario: 1,1 milioni US$; stock-options: 32,26 milioni US$;
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
2006 | | violazioni OIL 1,87,98 : Le operaie della fabbrica Hon Hai Precision Industry di Longhua dove � fabbricato iPod di Apple sono pagate 39 euro al mese per giorni di lavoro di 15 ore, in una fabbrica ultra sorvegliata. Dormono sul posto, in dormitori di cento letti, e non hanno il diritto di ricevere visite dell'esterno.: Cina | LCI |
2004 | -235 | Chiusura/Fallimento: | C.Net |
1989 | -60 | | Canadian Labour Congress |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | | riscatto | fonte |
2007 |
| 24,01 | 3,5 | | | miliardi US$ | |
2006 |
| 19,3 | 2 | | | miliardi US$ | Le Monde |
2006 |
Apple ha scoperto irregolarit� in alcune attribuzioni di stock-opzione tra il 1997 ed il 2001. Un controllo interno ha rivelato che uno stock-opzione attribuite a dirigenti avrebbe potuto antidat�s per cominciare al momento esatto dove il corso del titolo era pi� basso in borsa. Ci� permette ai dirigenti di ammucchiare un profitto massimo in occasione della rivendita. |
| | | | | | AFP |
2005 |
| 13,93 | 1,34 | | | miliardi US$ | |
2004 |
| 8,28 | 0,28 | | | miliardi US$ | |
2003 |
| 6,21 | 0,07 | | | miliardi US$ | |
2002 |
| 5,74 | 0,06 | | | miliardi US$ | |
2001 |
| 5,36 | -0,02 | | | miliardi US$ | |
2000 |
| 7,98 | 0,79 | | | miliardi US$ | |
1999 |
| 6,13 | 0,6 | | | miliardi US$ | |
1999 |
| | | | 0,5 | miliardi US$ | SmartMoney |
1998 |
| 5,94 | 0,31 | | | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
2003 | : Office Europ�en des Brevets : : Parlement europ�en tradurre | La Tribune |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
anno | pratica dubbia : immagine fonte |
2007 | Spionaggio: Il nuovo aggiornamento software di iPhone disattiva gli iPhones che sono stati sbloccati per chiamare con un operatore telefonico diverso da quello previsto all'origine.: | Les Echos |
2007 | Spionaggio: Il nuovo aggiornamento software per iPhone disattiva sistematicamente tutti i software presenti su iPhone non sviluppati da Apple.: | Les Echos |
2002 | Disinformazione: relazioni pubbliche: R | CB-News |
1999 | slogan: Think different.; | |
1998 | slogan: The Power to Be Your Best; | |
|
|
|