|
nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop |
|
|
|
Attività e quota di mercato
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Angola | Luanda : Bureau de représentation Les Echos |
Cina | Dalian : Bureau de représentation Les Echos |
Cina | Pekin : Bureau de représentation Les Echos |
Cina | Guangzhou : Bureau de représentation Les Echos |
Guernesey | La Plaiderie House, St. Peter Port PO Box 224 & 441481 712171 : |
Hong-Kong | Two Pacific Place 88 Queensway & 852 21085000 : |
Indonesia | Jakarta : Bureau de représentation Les Echos |
Iran | Teheran : Bureau de représentation Les Echos |
Labuan | Financial Park Labuan Level 9E : |
Libano | Tabaris, Beirut & SWIFT PARBLBB1XXX : |
Libano | Société nouvelle de banque de Syrie et du Liban : Les Echos |
Malaysia | Kuala Lumpur : Bureau de représentation |
Monaco | Paribas banque privée, 19 avenue d' Ostende : |
Nigeria | Merchant Banking Corp Ltd : Les Echos |
Oman | OMAN BANK DHOFAR AL OMANI AL FRANSI, POBox 1507 & 968 790466 : |
Oman | Bank Dhofar al Omani al Fransi : Les Echos |
Filippine | Paribas Asia Equity, Sen.Gil Puyat cor.Makati 1200 : |
Russia | Moscou : Bureau de représentation Les Echos |
Singapore | Paribas Merchant Banking, 80 Raffles Place : |
Slovacchia | Bratislava : Bureau de représentation Les Echos |
Svizzera | Talstrasse 41, Zurich & 411 2296111 : |
Svizzera | 2 place de Hollande, 1204 Geneve & 4122 7877111 : |
Svizzera | 1a Riva A. Caccia, Lugano & 4191 9855111 : |
Svizzera | ARVAL LHS, Gewerbestrasse 7 Cham & 4141 7480770 : |
Tailandia | Bangkok : Bureau de représentation Les Echos |
Tunisia | Banque internationale arabe de Tunisie : Les Echos |
Uruguay | PARIBAS (SUISSE) S.A., Rincon 477, of. 604 Montevideo & 5982 9164921 : |
Venezuela | Caracas : Bureau de représentation Les Echos |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
1999Levy-Lang, André | Presidente del Comitato Esecutivo; indennità: 150 milioni FF; Capital |
|
anno | paese : descrizione |
|
anno | paese : descrizione fonte |
|
anno |   | fatturato | profitti | attivo | | fonte |
1998 |
| | | 29,34 |   | miliardi US$ | |
1998 |
| 18,96 | 1,17 | |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
|
|