|
|   |
Inizio (13199 aziende) > Canada (375 aziende) > Costruzione (12 aziende) >
Alcan Aluminium appartiene a |
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI ALCAN_ALUMINIUM
, gruppo
Rio Tinto PLC
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Occupazione: 17% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Delinquenza finanziaria: 2 atto(i) di delinquenza finanziaria [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 8 paradisi finanziari [+] |
| Profitti: più di 6 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 [+] |
| Influenza: 4 atto(i) di corruzione diretta o di lobbying [+] |
| Pubblicità & marketing: 2 pratica(che) dubbia(e) [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
Stabilimenti e produzione |
Alcan Aluminium è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
anno | pratica dubbia : immagine fonte |
| 2004 | Partenariato discutibile: Fondation de la faune du Québec tradurre : valore: Ecologique; |  |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2006 | -180 | Chiusura/Fallimento: Chiusura fine aprile 2006 della fabbrica di Steg, ereditato di Alusuisse.: Svizzera | Les Echos  |
| 2005 | -360 | Ristrutturazione interna: Ristrutturazione delle località di Multhal (145 posti di lavoro) e di Roth (66) in Germania, Alcan Packaging Amsterdam (47) e gli imballaggi del ramo bellezza in Gran Bretagna.: | Les Echos  |
| 2005 | -162 | Ristrutturazione interna: Reorganisation della fabbrica Cébal de Sainte-Ménehould: Francia | Les Echos  |
| 2005 | -300 | Chiusura/Fallimento: Chiusura nel 2007 della fabbrica Pechiney di Lannemezan (Hautes-Pyrénées) a causa del forte aumento del prezzo dell'elettricità, che rappresenta il 30% del costo dell'alluminio. Quando il contratto di fornitura di EDF succederà a scadenza nell'aprile 2006, "la tariffa passerà allora da 17 a 32 euro il mégawattheure ed Alcan ritiene che la fabbrica potrebbe perdere fino ad 1 milione di euro al mese", secondo il segretario (CFDT) della CE. La CGT evoca il costo dell'ammodernamento della fabbrica per rispettare le nuove norme europee sui rifiuti di fluoro e di gas a effetto serra, "sul quale Alcan non vuole impegnarsi". In cinque anni, Alcan ha chiuso 3 fabbriche nei Pirenei (Marignac, Auzat et Lannemezan) e ne ha ristrutturato due (Sabarat et Mercus). Alcan prevede la costruzione di due fabbriche d'alluminio in Sudafrica ed ad Oman.: Francia | Les Echos  |
| 2005 | -132 | Chiusura/Fallimento: Chiusura del centro di ricerche di Sainte-Menehould (Marne).: Francia | Les Echos  |
| 2005 | -80 | Chiusura/Fallimento: Cessazione delle attività d'estrazione di longarone-fluoro nel tarn con la sua filiale Sogerem (società generale di ricerche e di coltivazioni minerarie) dopo esaurimento delle riserve. Si tratta dell'ultima miniera di fondo in Francia.: Francia | Boursier.c.  |
| 2005 | -62 | Chiusura/Fallimento: Alcan will close its Cayey pharmaceutical glass vial operation on Oct. 9. tradurre : Puerto Rico |  |
| 2005 | -98 | Chiusura/Fallimento: Chiusura della località di laminazione d'alluminio di Froges (Isère) e chiusura parziale della fabbrica d'elaborazione di metallo di alta purezza di Mercus-Garrabet (Ariège), attribuibile "allo spostamento verso l'Asia dei principali attori dell'industria elettronica mondiale ed all'intensificazione della concorrenza dei paesi di questa regione", secondo la direzione.: Francia | Les Echos  |
| 2005 | | Ristrutturazione interna: Alcune fonderie di Pechiney non sono competitive in termini di consumo d'elettricità, e che tre fra esse, che producono 1 milione di tonnellate d'alluminio all'anno, dovrebbero sia chiudere, sia cambiare funzione, quando i loro contratti d'energia raggiungeranno il loro termine.: | Les Echos  |
| 2004 | -800 | |  |
| 2003 | 88000 | |  |
| 2002 | 48000 | |  |
| 2001 | 53000 | |  |
| 1998 | 36000 | |  |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
| 2004 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations tradurre | WBCSD  |
|
| anno | donatore | paese | importo | fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | | riscatto | fonte |
| 2008 |
Giustizia ha condannato l'Alcan Rhenalu (metallo) di aver trasferito il suo sito Froges (Isère) ad un "incruenta" liquidato subito dopo, senza verificare le sue garanzie finanziarie. Il tribunale ha condannato Grenoble Alcan Rhenalu a pagare 5.000 euro di danni a ciascuno dei 47 dipendenti (su un totale di 62) di Froges, che aveva sequestrato giustizia. Per i dipendenti 'avvocato, Pierre Janot, "i dipendenti sono stati lasciati alle spalle perché Alcan trasferito il sito su un" marcio ". A partire dal 2006, Alcan aveva venduto la fabbrica Froges (alluminio di elevata purezza) a un costruttore italiano di alluminio, ILA, che aveva creato una società francese, LAF, alla società e tutti i dipendenti. Nel luglio 2007, LAF è stata posta in liquidazione. |
| | | |   | | Les Echos |
| 2005 |
Depuis 1999, ne paie plus aucun impôt au Canada, sous prétexte que ses activités ne sont pas rentables, selon une enquête du département d'études socio-économiques de l'Université du Québec à Montréal. En outre, l'entreprise aurait reçu 86 millions d'euros de remboursement d'impôts durant cette période. tradurre |
| | | |   | |  |
| 2005 |
Erreurs comptables: bénéfice net de 66 millions de dollars recalculé à 258 millions de dollars par un auditeur externe. L'erreur porte sur la valorisation des actifs de Pechiney considérablement réduite dans les comptes 2004 par Alcan. tradurre |
| | | |   | | Les Echos  |
| 2003 |
| 13.64 | 0.17 | |   | miliardi US$ |  |
| 2002 |
| 12.54 | 0.37 | |   | miliardi US$ |  |
| 2001 |
| 12.63 | 0 | |   | miliardi US$ |  |
| 2000 |
| 9.15 | 0.62 | |   | miliardi US$ |  |
| 1999 |
| 7.32 | 0.46 | |   | miliardi US$ |  |
| 1998 |
| 7.79 | 0.4 | |   | miliardi US$ |  |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
| anno | donatore | paese | importo | fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
|
|
|
Annuncia anche un documentario, un libro o un articolo o commentate il profilo di quest'azienda.
Obiettivo: presentare le attività dell'impresa, migliorare l'esattezza della valutazione etica, sviluppare una rete di sorveglianza.