|
|   |
Halliburton Co.
| Indirizzo della sede sociale: Dubaï |  | Tel. 214-978-2600 Offerte di lavoro, informazioni azionarie: www.halliburton.com Borsa:  |
|
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI HALLIBURTON
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Humano: 1 violazione(i) dei diritti Umani fondamentali [+] |
| Occupazione: 10% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Medio ambiente: 1 inquinamento(i) principale(i) [+] |
| Delinquenza finanziaria: 11 atto(i) di delinquenza finanziaria [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 22 paradisi finanziari [+] |
| Fatturato: più di 20 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+] |
| Direzione: guadagna 242 volte il salario mediano degli Stati Uniti (32000$/anno) [+] |
| Influenza: 8 atto(i) di corruzione diretta o di lobbying [+] |
| Pubblicità & marketing: 1 pratica(che) dubbia(e) [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
anno | attività fonte |
| 2006 | Halliburton è il primo prestatore di servizi di perforazione petrolifera nel mondo. La sua filiale KBR è il terzo produttore di raffinerie e di fabbrica chimica degli Stati Uniti. | Bloomberg  |
|
Stabilimenti e produzione |
paese vantaggio : indirizzo & contatto : tipo de produzione fonte |
 | | Arabian Rockbits and Drilling Tools Company, Ltd. : | | Polaris Inst.  |
 |  | Security DBS (MEM) E.C (20%) : | |  |
 |  | Kellogg Foreign Sales Corporation : | |  |
 |  | Landmark Sales Corporation : | |  |
 |  | Grove Foreign Sales Corporation : | |  |
 |  | Shaw International Ltd (50%) : | |  |
 |  | Professional Resources Ltd : | |  |
 |  | Property and Casualty Insurance, Ltd : | |  |
 | | KBR : support des troupes américaines dans les Balkans | | Le Monde  |
 | | Subtec Laut Sdn. Bhd : | |  |
 | | Mashhor Well Services Sdn Bhd (60%) : | |  |
 |  | Uniglobe Engineering Ltd (50%) : | |  |
 |  | Bredero-Price Custom Coating Ltd (50%) : | |  |
 |  | Kellogg Intercontinental Ltd : | |  |
 |  | SIF Overseas Trading Ltd (50%) : | |  |
 |  | Bredero Price (Middle East) Ltd (50%) : | |  |
 |  | Sperry Sun Drilling Services (Cyprus) Ltd : | |  |
 |  | Bredero Price (West Africa) Ltd (50%) : | |  |
 |  | Kapeq Trading Ltd (50%) : | |  |
 | | Guantanamo : Construction d'un nouveau centre de détention | | Reuters  |
 |  | Headquarters for Asia and the Middle East : Production, | |  |
 |  | KDC Foreign Sales Corporation (50%) : | |  |
 |  | Dresser Foreign Sales Corporation : | |  |
 |  | Kinhill Advance Ltd (50%) : | |  |
 |  | Asian Marine Contractors Ltd : | |  |
 |  | Halliburton Products & Services : | |  |
 |  | Avalon Financial Services, Ltd : | |  |
 |  | Brown & Root Cayman Holdings, Inc : | |  |
 |  | MWKL Field Services Ltd : | |  |
 |  | Halliburton Global, Ltd : | |  |
 |  | Overseas Administration Services, Ltd : | |  |
 |  | Halliburton Offshore Services, Inc : | |  |
 |  | Kellogg International Services Ltd : | |  |
 |  | Petroleum and Industrial Maintenance Company Ltd (30%) : | |  |
 |  | Kellogg-Chiyoda Services, Inc (51%) : | |  |
 |  | Halliburton Worldwide Ltd : | |  |
 |  | International Administrative Services Ltd : | |  |
 |  | Service Employees International, Inc : | |  |
 |  | Halliburton Geophysical Services (Cayman) Ltd : | |  |
 |  | Dresser-Rand C. I. Ltd (51%) : | |  |
 |  | Halliburton Energy Development Ltd : | |  |
 |  | Halliburton West Africa Ltd : | |  |
 |  | Halson Financial Services Ltd : | |  |
 |  | Walbridge Brown & Root International LLC (50%) : | |  |
 |  | Halliburton Overseas Ltd : | |  |
 |  | Caspian Transco Inc (51%) : | |  |
 |  | International Oil Field Engineering Ltd (51%) : | |  |
 |  | Halliburton Energy Development (Kazakhstan) Ltd : | |  |
 |  | Kinhill Kramer Solomon Islands Pty Ltd : | |  |
 |  | Kinhill Kramer (Tonga) Ltd : | |  |
 |  | Brown & Root NA Ltd (50%) : | |  |
 | | Anaconda military base, 30 000 soldiers : All infrastructure and logistics | | PBS  |
 | | : Sous-traitance, Depuis 2001, les employés d'Halliburton en Irak ont préparé 375 millions de repas, livré 2,16 milliards de litres de carburant militaire, acheminé 86 millions de tonnes de courrier… | | AFP  |
 | | : Réparation des infrastructures pétrolières, services logistiques aux armés, alimentation en électricité | |  |
 | | : firefighting contract | | CNN  |
 | | South Pars : | |  |
 |  | Dresser Ireland Finance Co : | |  |
 |  | Brown & Root (Overseas) Ltd : | |  |
 | | PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE, 39555 N/D TAMAULIPAS REYNOSA & 45875 : | |  |
 | | Delta du Niger : usine de production de gaz de pétrole liquide, 34.000 barils par jour | | AFP  |
 | | : liquefied natural gas plant and developing an offshore oil and gas facility | | AP  |
 |  | Landmark America Latina, SA : | |  |
 |  | Brown & Root International, Inc : | |  |
 |  | Kellogg Overseas Services Corp : | |  |
 |  | Halliburton Latin America SA : | |  |
 |  | Brown & Root Industrial Services Philippines Inc : | |  |
 | | Pearl : Production, Gas to Liquid plant | | Les Echos  |
 | | KBR : support des troupes américaines dans les Balkans | | Le Monde  |
 |  | Masoneilan (S.E.A.) Private Ltd : | |  |
 |  | Dresser Singapore Pte. Ltd : | |  |
 |  | Halliburton Singapore Pte Ltd : | |  |
 |  | Baroid (Far East) Pte. Ltd : | |  |
 |  | Dresser-Rand (SEA) Pte. Ltd : | |  |
 |  | Dresser-Rand Services, S.a.r.L (51%) : | |  |
 |  | Dresser-Rand Compression Services, S.A (51%) : | |  |
 |  | Baroid Trinidad Services Ltd (50%) : | |  |
 |  | Halliburton Trinidad, Ltd : | |  |
 |  | Kinhill Kramer (Vanuatu) Ltd : | |  |
|
Halliburton è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
anno | pratica dubbia : immagine fonte |
| 2005 | valore: Health, safety, environment; |  |
| 2004 | slogan: Proud To Serve Our Troops; |  |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2004 | 97000 | |  |
| 2002 | 83000 | |  |
|
anno | paese : conseguenza fonte |
| 2004 | Stati Uniti : Agreed to pay $2.78 billion of cash, 59.5 million Halliburton shares and notes with a value of less than $100 million to settle current and future asbestos and silica lawsuits tradurre | Bloomberg  |
|
|
|
|