| |  | 
 | | nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi | 
 | » Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | anno  | attività fonte | 
 | 2006 | Terzo fabbricante mondiale di reattori per aerei. | Bloomberg | 
 | 2006 | Primo fabbricante mondiale di ascenceurs e di climatiseurs. | Bloomberg | 
 | 2004 | United Technologies vende il 23% degli ascensori comperati nel mondo. | Les Echos | 
 | 
 
| | paese  | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte | 
 |  Honduras |  ZIP San Miguel :   Secretaria de Relaciones Exteriores | 
 |  Messico |  CHIHUAHUA JUAREZ SIGMA 6325 OMEGA 32320 & 116 294500 :   Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora | 
 |  Tunisia |  :   US Government Country Business Profile | 
 | 
 
 
| | anno  nome | foto funzione;  retribuzione fonte | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 2009 | -11600  | Ristrutturazione interna: United Technologies elimina il 5% delle sue forze di lavoro mondiali in ragione d' un ribasso delle sue previsioni di vantaggi del 13% nel 2009.:  Stati Uniti | AP | 
 | 2005 | 100  | Altro: OTIS opened a new assembly shop in Breclav that should become the main supplier of escalators and elevators in Europe   tradurre  : Repubblica Ceca | European Restructuring Monitor | 
 | 2003 |  |  violazioni OIL 87, 98 : Discrimination syndicale, "L'objectif de la direction était de nous faire craquer". Amende et dommages et intérêts de 265 000 euros   tradurre  : Francia | Le Monde | 
 | 
 
| | anno  | impiegati <> |  impatto sociale : paese fonte | 
 | 
 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti |  |  | fonte | 
 | 2008 |  | 58,7 | 4,7 |  |   | miliardi US$ | Les Echos | 
 | 2007 |  | 54,8 | 4,2 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2007 | L'ufficio federale austriaco dei cartelli ha chiesto alla corte di Vienna di infliggere multe di 88 milioni di euro ai fabbricanti di ascenceurs Kone, Otis e Schindler per essersi inteso per fissare i prezzi, essersi condiviso i mercati ed avere scambiato informazioni confidenziali tra gli anni 1980 e 2004. |  |  |  |  |   |  | AFX | 
 | 2006 |  | 47,83 | 3,73 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2006 | I quattro principali fabbricanti mondiali di ascenceurs, Otis, Schindler, ThyssenKrupp e Kone, rischiano un'ammenda dell'Unione europea di essersi inteso sul prezzo degli ascenceurs e tappeti mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi tra il 1998 ed il 2004. |  |  |  |  |   |  | Bloomberg | 
 | 2005 |  | 42,72 | 3,07 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2004 |  | 37,45 | 2,8 |  |   | miliardi US$ | Les Echos | 
 | 2004 | EU Competition investigation on secret price-fixing and bid-rigging meetings by leading elevator contractors.  tradurre |  |  |  |  |   |  | Reuters | 
 | 2002 |  | 27,98 | 2,24 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2001 |  | 27,9 | 1,94 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 2000 |  | 26,58 | 1,81 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 1998 |  | 25,69 | 1,26 |  |   | miliardi US$ |  | 
 | 
 
| | anno  | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte | 
 | 
 
| | anno  | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte | 
 | 
 
| | anno | donatore | paese | importo | fonte | 
 | 2005 | Etat | Canada | 169 milioni US$ | CBC | 
 | 
 
| | anno | donatore | paese | importo | fonte | 
 | 
 
 | 
 
 
 |