|
|   |
Volkswagen AG
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI VOLKSWAGEN
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Lavoro: 1 violazione(i) dei diritti fondamentali del lavoro [+] |
| Occupazione: 29% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Delinquenza finanziaria: 2 atto(i) di delinquenza finanziaria [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 1 paradisi finanziari [+] |
| Fatturato: più di 95 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+] |
| Profitti: più di 12 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 [+] |
| Influenza: 2 atto(i) di corruzione diretta o di lobbying [+] |
| Pubblicità & marketing: 2 pratica(che) dubbia(e) [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
Stabilimenti e produzione |
Volkswagen è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2007 | -400 | Ristrutturazione interna: Volkswagen elimina 400 posti di lavoro nel quadro del trasloco della sua sede del nord americana di Detroit a Washington. "Sui nostri 1.400 lavoratori dipendenti, circa 600 resteranno a Hills Auburn (vicino a Detroit), da proseguire attività di centro d'appello ed attività tecniche come la preparazione di automobili prima della consegna." 400 lavoratori dipendenti dovrebbero traslocare, il resto dei posti sarà eliminato "a seguito di partenze in pensione o di fine di contratti a durata determinata, ha indicato il produttore.": Stati Uniti | AFP  |
| 2007 | -1300 | Ristrutturazione interna: Seat elimina il 10% delle sue occupazioni entro il 2009. Il piano prevede una partenza volontari e partenze in pensionamento anticipato.: Spagna | AFP  |
| 2006 | -1000 | Ristrutturazione interna: Workers have accepted voluntary severance packages. Without citing sources, Bild wrote that most of the workers were between 31 and 40 years old and would each receive roughly 150,000 euros ($188,500) on average. tradurre : Germania | Reuters  |
| 2005 | 320 | |  |
| 2005 | 123000 -14000 | Ristrutturazione interna: Le président du directoire a évoqué "un surplus de main d'oeuvre de plusieurs milliers de salariés". Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'Allemagne et le site de Wolfsburg seraient les plus touchés. tradurre : Germania | AFP  |
| 2005 | | Menace de délocalisation. Volkswagen a annoncé qu'il allait produire son prochain modèle de tout-terrain compact Golf Marrakech au Portugal si les salariés du site principal du constructeur à Wolfsbourg en Allemagne (nord) refusent de faire des concessions. tradurre : Germania | AFP  |
| 2005 | -300 | Ristrutturazione interna: Volkswagen will reduce the activity of its subsidiary Gearbox because of lack of demand of its components. tradurre : Spagna | El Pais  |
| 2005 | -120 | Altro: Volkswagen declared facing difficulties concerning further investments in the town Poznan, caused by the lack of local zoning plan. It has been announced that next, 500 people might loose their jobs (out of 1000 working in its foundry) as Volkswagen is to move part of its Transporter T5 production to Germany. tradurre : Polonia |  |
| 2005 | | Le salaire à l'embauche sera diminué de 2,79% à compter de 2006, a annoncé Audi après la conclusion d'un accord avec le syndicat OG Metall. La flexibilité des salariés sera accrue. Le travail supplémentaire sera payé sous forme de crédit-temps. Le temps de travail hebdomadaire du personnel de restauration, de bureau, de sécurité, de transport et d'entretien des locaux passera de 35 heures à 37 heures sans augmentation de salaire. Audi compte ainsi économiser 150 millions d'euros par an. En échange, le constructeur s'est engagé à préserver pendant six ans les emplois de ses 41 000 salariés allemands. tradurre : Germania | Le Monde  |
| 2003 | 336843 | |  |
| 2002 | 324892 | |  |
| 2000 | 324402 | |  |
| 1999 | 306275 | |  |
| 1998 | 297916 | |  |
|
| anno | donatore | paese | importo | fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | | | fonte |
| 2007 |
Il direttore delle risorse umane di Volswagen ha versato durante molti anni 2,6 milioni di euro di bustarelle ai sindacati "per comperare la pace sociale" nell'impresa. |
| | | |   | | Les Echos |
| 2005 |
| 95.3 | 1.1 | |   | miliardi US$ | Capital  |
| 2005 |
Le directeur du personnel de Skoda, Helmut Schuster, et le président du comité d'entreprise de Volkswagen, Klaus Volkert, sont soupçonnés de corruption et de détenir ensemble une société-écran. Ils ont démissionné. tradurre |
| | | |   | | Les Echos  |
| 2003 |
| 87.15 | 1.1 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2002 |
| 91.13 | 2.71 | |   | miliardi US$ |  |
| 2001 |
| 88.54 | 2.93 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2000 |
| 80.55 | 1.94 | |   | miliardi US$ |  |
| 1999 |
| 75.7 | 0.85 | |   | miliardi US$ |  |
| 1998 |
| 80.55 | 1.35 | |   | miliardi US$ |  |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
| anno | donatore | paese | importo | fonte |
|
|
|
|