|
nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop |
|
|
|
anno | attività fonte |
2004 | Cigna è il terzo assicuratore-salute degli Stati Uniti. | Les Echos |
|
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Austria | Alserbachstr.18 Wien 1090 : |
Bermuda | Richmond House 12 Par-la-Ville Road Hamilton & 4412923434 : |
Bermuda | Temple Insurance Company Limited : |
Bermuda | CIGNA Global Reinsurance Company, Ltd : |
Cile | CIGNA Compania de Seguros : |
Cile | CIGNA Salud Isapre : |
Ecuador | CIGNA Worldwide Insurance Co : |
Guatemala | Empresa Guatemalteca CIGNA de Seguros : |
Hong-Kong | 14 Taikoo Wan Road Taikoo Shing & 85225399218 : |
Irlanda | Dublin Road Loughrea Co Galway : |
Panama | CIGNA Compania de Seguros : |
Filippine | Makati Avenue cor. H.V. dela Costa Street, Makati City Manila & 6328912092 : |
Singapore | 152 Beach Road The Gateway East #25-05 & 653910501 : |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
2002Hanway, Edward | Presidente; salario: 2,19 milioni US$; stock-options: 3,78 milioni US$;
|
2002Kendall, Terry | Presidente; salario: 0,96 milioni US$; stock-options: 0,32 milioni US$;
|
2002Kim, John | Presidente; salario: 1,91 milioni US$;
|
2000Hanway, Edward | Presidente; salario: 5,4 milioni US$; stock-options: 4,1 milioni US$;
|
2000Stewart, James | Direttore finanziario; salario: 1,6 milioni US$; stock-options: 3,4 milioni US$;
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
2005 | -100 | Ristrutturazione interna: Lay off will affecte positions in Bloomfield and Cigna locations scattered across the country tradurre : Stati Uniti | |
2004 | -3000 | | Financial Times |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno |   | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
2003 |
| 18,81 | 0,67 | |   | miliardi US$ | |
2002 |
| 19,35 | -0,4 | |   | miliardi US$ | |
2001 |
| 19,11 | 0,99 | |   | miliardi US$ | |
2000 |
| 19,99 | 0,99 | |   | miliardi US$ | |
1999 |
| 18,87 | 1,77 | |   | miliardi US$ | |
1999 |
| | | | 2 | miliardi US$ | SmartMoney |
1998 |
| 21,44 | 1,29 | |   | miliardi US$ | |
1998 |
| | | 80 |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
|
|