|
|   |
Inizio (13124 aziende) > Paesi Bassi (197 aziende) > Banca (10 aziende) >
ABN Amro Holding NV
| Indirizzo della sede sociale: Foppingadreef 22 NL-1102BS Amsterdam |  | Tel. 31-20-628-9898 Offerte di lavoro, informazioni azionarie: www.abnamro.com Borsa:  |
|
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI ABN_AMRO
, gruppo
Barclays Plc
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Humano: 5 violazione(i) dei diritti Umani fondamentali [+] |
| Occupazione: 28% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Delinquenza finanziaria: 3 atto(i) di delinquenza finanziaria [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 39 paradisi finanziari [+] |
| Fatturato: più di 32 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+] |
| Profitti: più di 22 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 [+] |
| Direzione: guadagna 1592 volte il salario mediano degli Stati Uniti (32000$/anno) [+] |
| Influenza: 8 atto(i) di corruzione diretta o di lobbying [+] |
| Pubblicità & marketing: 2 pratica(che) dubbia(e) [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
anno | attività fonte |
| 2004 | ABN Amro è la ventesima Banca mondiale, la seconda nel Midwest degli Stati Uniti. |  |
|
Stabilimenti e produzione |
paese vantaggio : indirizzo & contatto : tipo de produzione fonte |
 |  | Pietermaai 15 Willemstad & 5999 4335000 : | |  |
 |  | Kaya Grandi 2 Kralendijk & 5997 8417 : | |  |
 |  | Kaya Flamboyan 1 Willemstad & 5999 7638253 : | |  |
 |  | Algemene Hypotheek Bank, Pietermaai 17 Willemstad & 5999 7638000 : | |  |
 |  | Emmaplein Philipsburg & 5995 23344 : | |  |
 | | & SWIFT ABNAARBAXXX : | |  |
 |  | Sun Plaza. L.G. Smith Boulevard 160 Oranjestad & 2978 25660 : | |  |
 |  | Caya G.F. Betico Croes 89 Oranjestad & 297821515 : | |  |
 | | Schottenring 35 A-1010 Vienna & 431 313060 : | |  |
 |  | Po Box 350 Manama & 973 218686 : | |  |
 |  | The Financial Centre, Bishop's Court Hill St. Michael & 340 7762750 : | |  |
 | | & SWIFT ABNACOBBXXX : | | SWIFT  |
 |  | Al Majid Towers King Faisal Street Sharjah & 9716 5594900 : | |  |
 |  | World Trade Centre, level 29 Dubai & 9714 3322773 : | |  |
 |  | Al Obaidli Tower Istiqlal Street Abu Dhabi & 9712 335400 : | |  |
 |  | Edinburgh Tower, Central District & 852 28429211 : | |  |
 |  | Queen Elizabeth II Avenue Port Louis & 230 2021473 : | |  |
 |  | Piccadilly Centre Georgetown & 345 9496470 : | |  |
 |  | Havensight Charlotte Amalie St. Thomas & 340 7748550 : | |  |
 |  | Roadtown, Tortola & 284 4943045 : | |  |
 |  | International Financial Services Centre Dublin & 3531 6093800 : | |  |
 |  | 8, Hill Street, St Helier & 441534 604000 : | |  |
 |  | Financial Park Labuan Jalan Merdeka & 6087 423008 : | |  |
 |  | Av. Charles Malek Beirut & 9611 219200 : | |  |
 |  | 18 Städtle Vaduz & 4175 2322333 : | |  |
 |  | 4, rue Jean Monnet, Kirchberg L-2180 & 352 42494942 : | |  |
 |  | 7 bd des Moulins & 377 92168830 : | |  |
 |  | Calle Manuel Maria Icaza, 4 Panama City & 507 2636200 : | |  |
 |  | Estrella esq. Alberdi Asuncion & 59521 490001 : | |  |
 |  | Avda. Eusebio Ayala esquina Mayor Bullo Asuncion & 59521 225854 : | |  |
 |  | 1200 Makati City & 8110412 : | |  |
 |  | Ruffino Pacific Tower 6784 Ayala Avenue Makati City Manila & 632 8110412 : | |  |
 |  | 63 Chulia St Centre East & 65 2318888 : | |  |
 |  | 50, Rue du Rhone Geneva & 4122 3196700 : |  |  |
 |  | Via Balestra 11 Lugano & 4191 9100101 : |  |  |
 |  | Beethovenstrasse 33 Zurich & 411 6314111 : |  |  |
 |  | 12 Quai Général-Guisan Geneva & 4122 8197777 : | |  |
 | | Discount Bank : | |  |
 |  | Calle 25 de Mayo 501 Montevideo & 5982 9160702 : | |  |
 |  | 21 de Setiembre 3021 Montevideo & 5982 7112638 : | |  |
|
ABN Amro è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | paese : descrizione fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
|
|
|
Annuncia anche un documentario, un libro o un articolo o commentate il profilo di quest'azienda.
Obiettivo: presentare le attività dell'impresa, migliorare l'esattezza della valutazione etica, sviluppare una rete di sorveglianza.